{source}
<iframe width="560" height="315" src="https://www.sporttotal.tv/maklqw0pJ?embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
{/source}
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | RSV Eintracht | 20 | +23 | 41 |
2. | Magdeburg II | 18 | +29 | 39 |
3. | Krieschow | 21 | +23 | 36 |
4. | Halle | 20 | +13 | 36 |
5. | Bischofswerda | 19 | +6 | 33 |
6. | Halberstadt | 17 | +9 | 31 |
7. | Auerbach | 18 | +10 | 30 |
8. | Freital | 19 | 0 | 27 |
9. | Grimma | 20 | -7 | 25 |
10. | Sandersdorf | 20 | -11 | 25 |
Alle zeigen |
{source}
<iframe width="560" height="315" src="https://www.sporttotal.tv/maklqw0pJ?embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
{/source}