{gallery}fussball/VFB_TVA:300:250::{/gallery}
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle | 12 | +15 | 28 |
2. | Magdeburg II | 12 | +11 | 23 |
3. | Auerbach | 12 | +8 | 21 |
4. | Bischofswerda | 12 | 0 | 21 |
5. | Halberstadt | 11 | +7 | 20 |
6. | RSV Eintracht | 12 | +5 | 20 |
7. | Krieschow | 13 | +13 | 19 |
8. | Freital | 12 | +2 | 17 |
9. | Grimma | 12 | -4 | 17 |
10. | Sandersdorf | 12 | -5 | 16 |
Alle zeigen |
{gallery}fussball/VFB_TVA:300:250::{/gallery}