| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 15 | +23 | 37 |
| 2. | RSV Eintracht | 14 | +18 | 32 |
| 3. | Halberstadt | 15 | +8 | 30 |
| 4. | Plauen | 14 | +8 | 24 |
| 5. | Krieschow | 15 | +6 | 22 |
| 6. | Rudolstadt | 15 | -6 | 21 |
| 7. | Bautzen | 14 | +8 | 20 |
| 8. | Halle | 14 | +10 | 18 |
| 9. | Sandersdorf | 15 | 0 | 18 |
| 10. | Wernigerode | 15 | -7 | 18 |
| 11. | Auerbach | 13 | -1 | 17 |
| 12. | Glauchau | 15 | -8 | 17 |
| 13. | Bischofswerda | 16 | -12 | 16 |
| 14. | Grimma | 15 | -13 | 12 |
| 15. | Stendal | 14 | -16 | 10 |
| 16. | Heiligenstadt | 15 | -18 | 9 |
| Alle zeigen | ||||
{source}
<iframe width="100%" height="560" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/WgxvK0bpMno" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}