Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle | 12 | +15 | 28 |
2. | Magdeburg II | 12 | +11 | 23 |
3. | Auerbach | 12 | +8 | 21 |
4. | Bischofswerda | 12 | 0 | 21 |
5. | Halberstadt | 11 | +7 | 20 |
6. | RSV Eintracht | 12 | +5 | 20 |
7. | Freital | 12 | +2 | 17 |
8. | Grimma | 12 | -4 | 17 |
9. | Krieschow | 12 | +11 | 16 |
10. | Sandersdorf | 12 | -5 | 16 |
Alle zeigen |
VfB Krieschow vs. VfL Hohenstein
{gallery}fussball/VFB_VFL:300:250:0:0{/gallery}